El piloto español del LCR Honda MotoGP, Toni Elías,  llevó su Honda RC212V a la posición 15ª (2’03 .646) en una calificación difícil y muy caliente con una sesión de 60 minutos en el circuito de Sepang donde los tres primeros pilotos fuerón de Honda, Pedrosa, Stoner y Dovizioso.

Elias

©LCR Honda

Toni Elías pasó la mayor parte de la sesión de calificación, exigente físicamente, con la intención de concentrarse en la mejora de agarre de los neumáticos delantero y trasero, pero la temperatura de hoy en el asfalto se elevó hasta los 46 grados y el español no pudo sacar el mayor provecho de su Honda a pesar de los ajustes realizados en la sesión de la mañana libre.

Elias

©LCR Honda

Toni Elías: «Esta mañana parecía que había encontrado un mejor equilibrio en la suspensión delantera y trasera, pero con más calor y mayor temperatura del asfalto más alto que se perdió agarre trasero y el equilibrio de la moto no era la misma. La parte trasera estaba empujando hacia el frente y de forma automática que estaba perdiendo la parte delantera en las esquinas. Hay que comprobar los datos para entender lo que tenemos que hacer porque la configuración de esta mañana en una temperatura de la pista 39 grados no estaba funcionando correctamente en la tarde la temperatura de 50 grados «.

Clasificación entrenamientos cronometrados MotoGP GP Malasia Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315,3 2’01.462
2º 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 315,6 2’01.491 0.029 / 0.029
3º 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 313,0 2’01.666 0.204 / 0.175
4º 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308,9 2’02.010 0.548 / 0.344
5º 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 309,0 2’02.105 0.643 / 0.095
6º 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 311,3 2’02.172 0.710 / 0.067
7º 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 312,7 2’02.254 0.792 / 0.082
8º 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 312,2 2’02.332 0.870 / 0.078
9º 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307,5 2’02.395 0.933 / 0.063
10º 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307,9 2’02.756 1.294 / 0.361
11º 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 308,2 2’02.939 1.477 / 0.183
12º 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 307,9 2’03.077 1.615 / 0.138
13º 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 310,7 2’03.438 1.976 / 0.361
14º 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 310,8 2’03.619 2.157 / 0.181
15º 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 311,3 2’03.646 2.184 / 0.027
16º 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,6 2’03.678 2.216 / 0.032
17º 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 302,7 2’04.072 2.610 / 0.394

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 MotoGP en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada MotoGP  en PDF: Pincha aquí