Pol Espargaró repite en Sepang la quinta plaza en la parrilla de salida de hace una semana en Phillip Island

Pol Espargaró

©Tuenti Racing esgsportmarketing

Pol Espargaró saldrá por segunda carrera consecutiva desde la segunda fila de la parrilla de salida, al lograr el quinto mejor tiempo en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Malasia, que un año más se disputa en el circuito de Sepang. El piloto del HP Tuenti Racing ha ido de menos a más durante el entrenamiento y ha estado luchando hasta el último momento por una plaza en la primera fila, hubiera sido la primera en Moto2, quedándose al final a solamente una décima de segundo de su propósito. Polyccio ha probado los dos compuestos de neumáticos, buscando la mejor puesta a punto de cara a la carrera de mañana, bajando hasta tres veces su tiempos en los últimos minutos y asegurando el quinto puesto, justo por delante de su hermano Aleix. La carrera de Moto2 del GP de Malasia comenzará mañana a las 9.15 horas por La 1 de TVE.

Pol Espargaró

©Tuenti Racing esgsportmarketing

Pol Espargaró: “Estoy contento porque hemos repetido un quinto puesto en la parrilla de salida, como la semana pasada en Australia, y esto demuestra que nos estamos afianzando entre los mejores de Moto2. Hemos trabajado bien durante todos los entrenamientos y hemos ido bajando los tiempos, resolviendo poco a poco los problemas de rebote en el tren delantero. He estado a punto de caerme en un par de ocasiones, pero he conseguido levantar la moto con el codo y finalmente he parado el cronómetro a sólo una décima de segundo de la primera fila. Mañana intentaremos realizar una buena salida como en Phillip Island y acabar la carrera lo más arriba posible, y por qué no luchando por el podio”.

Clasificación entrenamientos cronometrados Moto2 GP Malasia Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 264,3 2’07.512
2º 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 265,3 2’07.724 0.212 / 0.212
3º 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,8 2’08.004 0.492 / 0.280
4º 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 261,9 2’08.069 0.557 / 0.065
5º 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 260,5 2’08.107 0.595 / 0.038
6º 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 265,7 2’08.154 0.642 / 0.047
7º 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 264,8 2’08.240 0.728 / 0.086
8º 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 260,7 2’08.319 0.807 / 0.079
9º 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263,9 2’08.412 0.900 / 0.093
10º 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 261,9 2’08.414 0.902 / 0.002
11º 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 263,9 2’08.417 0.905 / 0.003
12º 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 260,3 2’08.466 0.954 / 0.049
13º 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 264,1 2’08.520 1.008 / 0.054
14º 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 263,3 2’08.549 1.037 / 0.029
15º 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 260,6 2’08.620 1.108 / 0.071
16º 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 257,1 2’08.714 1.202 / 0.094
17º 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 261,2 2’08.855 1.343 / 0.141
18º 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267,3 2’08.934 1.422 / 0.079
19º 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260,1 2’09.015 1.503 / 0.081
20º 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 260,2 2’09.087 1.575 / 0.072
21º 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 263,9 2’09.278 1.766 / 0.191
22º 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 262,8 2’09.307 1.795 / 0.029
23º 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 259,5 2’09.315 1.803 / 0.008
24º 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 258,0 2’09.382 1.870 / 0.067
25º 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 266,9 2’09.472 1.960 / 0.090
26º 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 259,8 2’09.625 2.113 / 0.153
27º 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257,3 2’09.686 2.174 / 0.061
28º 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas Malaysia Moriwaki 257,2 2’09.822 2.310 / 0.136
29º 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 257,6 2’09.911 2.399 / 0.089
30º 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 259,1 2’10.319 2.807 / 0.408
31º 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 258,4 2’10.348 2.836 / 0.029
32º 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262,5 2’10.875 3.363 / 0.527
33º 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 255,2 2’11.022 3.510 / 0.147
34º 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Malaysia Moriwaki 259,2 2’11.388 3.876 / 0.366
35º 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 260,2 2’12.180 4.668 / 0.792
36º 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 260,1 2’12.864 5.352 / 0.684
37º 23 Apiwat WONGTHANANON THA Thai Honda Singha SAG FTR 260,6 2’13.201 5.689 / 0.337
NS 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3
NS 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 Moto2 en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada Moto2 en PDF: Pincha aquí