Hoy se ha disputado la última sesión de clasificación de la temporada 2011 de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo bajo un cielo nublado y en una superficie húmeda, donde de nuevo el ya Campeón del Mundo Casey Stoner, puso su RCV en la pole de nuevo con un mejor tiempo de 1’31 .861.

Toni Elias

©LRC Honda

El piloto Toni Elías, LCR Honda, se encontraba la sesión de calificación de 60 minutos un poco estresante, ya que la pista no estaba completamente mojada, pero el español mejoraba mucho marcando el decimotercer mejor crono.

Toni Elias

©LRC Honda

Toni Elias: «Esta mañana ha sido duro, pero hemos mejorado mucho en la sesión de la tarde. Estas condiciones se mezcla con la superficie húmeda, no son mis favoritos, pero esta mañana hemos hecho algunos ajustes en el equilibrio de peso y me sentía más seguro. Así que seguí trabajando en esa bicicleta, incluso en la tarde. Los pilotos en la parte delantera son demasiado rápidos, pero creo que puedo dar otro buen comienzo y hacer mi carrera en el top ten. Esto va a ser mi última carrera a bordo de esta moto con este equipo, así que quiero aprovechar al máximo este domingo «.

Clasificación entrenamientos cronometrados MotoGP GP Comunidad Valenciana Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 309,9 1’31.861
2º 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,4 1’32.875 1.014 / 1.014
3º 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 303,0 1’33.057 1.196 / 0.182
4º 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 305,1 1’33.118 1.257 / 0.061
5º 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,6 1’33.443 1.582 / 0.325
6º 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 303,7 1’33.478 1.617 / 0.035
7º 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304,2 1’33.656 1.795 / 0.178
8º 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 306,8 1’33.824 1.963 / 0.168
9º 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 307,8 1’34.186 2.325 / 0.362
10º 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306,6 1’34.265 2.404 / 0.079
11º 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,1 1’34.329 2.468 / 0.064
12º 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 303,3 1’34.671 2.810 / 0.342
13º 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 313,2 1’34.680 2.819 / 0.009
14º 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 305,7 1’34.838 2.977 / 0.158
15º 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 299,9 1’35.999 4.138 / 1.161
16º 41 Josh HAYES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296,1 1’36.042 4.181 / 0.043

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 MotoGP en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada MotoGP en PDF: Pincha aquí