Efrén partirá en Valencia desde uan retrasada 13ª posición

No pierde la esperanza de dar la vuelta a la situación en la última carrera del año

A menudo, en el deporte de élite la distancia entre el éxito y el fracaso es mínima. Efrén Vázquez puede dar buena cuenta de ello. El piloto vizcaíno ha concluido los entrenamientos del GP Comunidad Valenciana, última prueba del Mundial de MotoGP (125cc), en el decimotercer puesto (1’49”726), firmando su peor resultado de la temporada. Y eso que, a falta de cinco minutos para la conclusión de la definitiva tanda de clasificación, el de Rekalde iba camino de completar una actuación sobresaliente.

Tras ser el tercer piloto más rápido en el cómputo de las tres mangas de entrenamientos libres, el pupilo de Torrontegui marcaba también el segundo mejor registro en los compases finales de la sesión de calificación. Sin embargo en los cuatro últimos minutos ha perdido once posiciones, viéndose relegado a la quinta fila de la formación de salida. Un pésimo resultado que, pese a todo, no ha minado ni su moral y ni su confianza de cara a la carrera de mañana (11:00h).

Vazquez

©Racing Tolua

Aún así, considera que la buena labor desarrollada durante las dos primeras jornadas de trabajo en el circuito Ricardo Tormo le otorgan opciones reales de poder recuperar el terreno perdido.

Efrén Vázquez: “Aunque no ha dejado de llover, el asfalto se ha secado un poco en ciertas zonas y algunos pilotos han cambiado los reglajes de sus monturas. Yo he optado por seguir en pista y, a la vista del resultado, no ha sido una decisión acertada. Es evidente que con una suspensión más dura y un neumático trasero nuevo hubiera podido mantenerme en los primeros puestos. Todo apunta a que mañana puede llover y nosotros hemos demostrado tener muy buen ritmo con la pista mojada. No cabe duda de que partir tan retrasado es un hándicap, pero con agua no resulta tan determinante. La carrera será muy larga y resultará fundamental no cometer errores”.

Clasificación entrenamientos cronometrados 125cc GP Comunidad Valenciana Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,5 1’45.898
2º 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 212,3 1’46.325 0.427 / 0.427
3º 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216,1 1’48.028 2.130 / 1.703
4º 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218,4 1’48.264 2.366 / 0.236
5º 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 212,1 1’48.283 2.385 / 0.019
6º 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,7 1’48.288 2.390 / 0.005
7º 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 221,6 1’48.731 2.833 / 0.443
8º 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,0 1’48.756 2.858 / 0.025
9º 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,3 1’48.920 3.022 / 0.164
10º 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,7 1’49.438 3.540 / 0.518
11º 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,6 1’49.456 3.558 / 0.018
12º 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 209,2 1’49.721 3.823 / 0.265
13º 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,4 1’49.726 3.828 / 0.005
14º 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216,2 1’49.779 3.881 / 0.053
15º 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 218,2 1’49.794 3.896 / 0.015
16º 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,6 1’50.178 4.280 / 0.384
17º 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 211,9 1’50.345 4.447 / 0.167
18º 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,2 1’50.382 4.484 / 0.037
19º 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 212,3 1’50.583 4.685 / 0.201
20º 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 210,7 1’51.023 5.125 / 0.440
21º 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 213,2 1’51.088 5.190 / 0.065
22º 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,1 1’51.162 5.264 / 0.074
23º 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208,4 1’51.667 5.769 / 0.505
24º 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217,7 1’51.953 6.055 / 0.286
25º 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 212,6 1’52.005 6.107 / 0.052
26º 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 214,6 1’52.699 6.801 / 0.694
27º 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220,0 1’53.063 7.165 / 0.364
56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 210,3 1’53.313 7.415 / 0.250
21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 214,5 1’53.370 7.472 / 0.057
30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215,8 1’53.556 7.658 / 0.186
34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 206,6 1’54.437 8.539 / 0.881
13 Juan Francisco GUEVARA SPA Team Murcia Pramac Aprilia 211,8 1’54.767 8.869 / 0.330
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 210,1 1’55.262 9.364 / 0.495
22 Emil PETERSEN DEN Nordgren Racing Honda 210,1 1’55.406 9.508 / 0.144
40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,5 1’56.230 10.332 / 0.824
14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 212,1 1’56.887 10.989 / 0.657

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 125cc en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada 125cc en PDF: Pincha aquí