Ayer se disputó en tierras asturianas una nueva cita del Campeonato Asturiano de Montaña. La cita que congregó a cerca de cuarenta participantes, contó con la organización de la Escudería Castrillon Motor.

Los entrenamientos libres pusierón de manifiesto ya el nivel con lo que se jugaba, marcando el mejor crono Jairo Pesquera sobre un Bango con un Palacios pisandole casi los tiempos.

La segunda pasada al tramo, en el entrenamiento cronometrado, dejaban ya al asturiano Palacios como el mejor de la subida marcando un gran crono de 2:23:929 mientras que el primer carrozado era Alberto Ordoñez que paraba el tiempo casi diecinueve segundos más tarde.

oscar

©adrianMF

Ya en la primera subida, de las dos cronometradas y puntuables, era José Fermín Busta quién hacía el mejor crono bajando casi catorce segundos el registro de sus entrenamientos, parandole en un tiempo de 02:19.375. Por su parte el primer carrozado volvía a ser Ordoñez que iba a por todas en dicho certámen y se mostraba inconmensurable a bordo del Clio.

Si la primera cronometrada fue interesante, la segunda aún lo fué más, dado que Palacios sacaba el cuaderno con las notas y hacía una subida casi excepcional y situaba el Speed Car en primer lugar limando algo el tiempo de la anterior subida, dejando el crono parado en 02:19.359, tiempo que le daba la victoria en la scrath y en la categoría. En la categoría de carrozados de nuevo era Ordoñez el mejor pero con un crono algo superior al de la primera pasada cronometrada, aún así el asturiano con el Clio Williams se hacía con el mejor crono y clasificación de la misma.

Clasificación Primera pasada Subida a Castrillon 2011 Carrozados
1 18 Nava Racing Alberto ORDOÑEZ Clio Williams 1º X 1º As15 02:36.393
2 31 A Veiga Racing Rafael BUSTELO 1000 Rally 1º H 1º As4 +00:04.328
3 15 Castrillón Motor Club Eloy REIRIZ 5 GT Turbo 2º X 2º As15 +00:05.483
4 23 Langreo Motor Club Gustavo SÁNCHEZ 205 Rallye 3º X 1º As14 +00:07.717
5 37 AMP Classic Team Miguel Angel GRANDA ZX Supercopa 1º A2 1º As11 +00:09.265

Clasificación Primera pasada Subida a Castrillon 2011 Monoplazas
1 6 Langreo Motor Club José Fermín BUSTA 05 Evo 1º CM 1º As13 02:19.375
2 5 La Manzana Oscar PALACIO S2 2º CM 2º As13 +00:01.541
3 1 La Manzana Rafael GUARDIOLA RF 10 S 1º E 1º As12 +00:02.713
4 8 La Manzana Jairo PESQUERA 05 Evo 3º CM 3º As13 +00:03.353
5 7 Mallacina Sport Oscar PALACIO GT 1000 4º CM 4º As13 +00:07.216

Clasificación Segunda pasada Subida a Castrillon 2011 Carrozados
1 18 Nava Racing Alberto ORDOÑEZ Clio Williams 1º X 1º As15 02:38.460
2 31 A Veiga Racing Rafael BUSTELO 1000 Rally 1º H 1º As4 +00:02.313
3 37 AMP Classic Team Miguel Angel GRANDA ZX Supercopa 1º A2 1º As11 +00:03.914
4 19 Nava Racing Daniel MONTES 205 Rallye 2º X 1º As14 +00:08.571
5 23 Langreo Motor Club Gustavo SÁNCHEZ 205 Rallye 3º X 2º As14 +00:09.231

Clasificación Segunda pasada Subida a Castrillon 2011 Monoplazas
1 5 La Manzana Oscar PALACIO S2 1º CM 1º As13 02:19.359
2 6 Langreo Motor Club José Fermín BUSTA 05 Evo 2º CM 2º As13 +00:01.858
3 1 La Manzana Rafael GUARDIOLA RF 10 S 1º E 1º As12 +00:02.498
4 8 La Manzana Jairo PESQUERA 05 Evo 3º CM 3º As13 +00:02.612
5 7 Mallacina Sport Oscar PALACIO GT 1000 4º CM 4º As13 +00:08.366

Clasificación Final Subida a Castrillon 2011 Carrozados
1 18 Alberto ORDOÑEZ Clio Williams 1º X 1º As15 00:02:36.393
2 31 Rafael BUSTELO 1000 Rally 1º H 1º As4 00:02:40.721
3 37 Miguel Angel GRANDA ZX Supercopa 1º A2 1º As11 00:02:42.374
4 23 Gustavo SÁNCHEZ 205 Rallye 2º X 1º As14 00:02:44.110
5 16 Fermín GALÁN 5 GT Turbo 3º X 2º As15 00:02:46.066

Clasificación Final Subida a Castrillon 2011 Monoplazas
1 5 Oscar PALACIO S2 1º CM 1º As13 00:02:19.359
2 6 José Fermín BUSTA 05 Evo 2º CM 2º As13 00:02:19.375
3 1 Rafael GUARDIOLA RF 10 S 1º E 1º As12 00:02:21.857
4 8 Jairo PESQUERA 05 Evo 3º CM 3º As13 00:02:21.971
5 7 Oscar PALACIO GT 1000 4º CM 4º As13 00:02:26.591