Malasia acoge la penúltima prueba del Mundial de MotoGP, en el que participa el piloto balear Joan Perelló integrado en el equipo Matteoni Racing. Ayer viernes dieron comienzo las sesiones libres, donde Perelló consiguió el 18º mejor registro con un crono de 2.18.765. En el segundo entreno rebajó su crono a 2.17.549, colocándose provisionalmente en la 16ª posición.

Perello

©FerbisPress

Hoy sábado el piloto del CTEIB ha tenido algunos problemas en la Aprilia RSW en el tercero de los libres, pero tras parar en los boxes por dos veces ha podido rodar con un buen ritmo en su última vuelta, consiguiendo su mejor crono, un 2.16.757, con el que mantenía la 16ª plaza.

Ya por la tarde, en la definitiva sesión de clasificación, se le ha salido el silenciador del escape, lo que unido a que Joan no estaba al 100% ha propiciado que no pudiera repetir su tiempo de la tercera sesión de libres. Ha marcado como mejor registro un 2.17.443 que lo ha situado en la 23ª posición de la parrilla de salida.

Perello

©FerbisPress

Joan Perelló: “Esta mañana he tenido muchos problemas con la moto, he dado 3 vueltas con el mejor tiempo de 2:18,1. Despues han venido los problemas, se me ha salido algo del sensor del cambio y me he tenido que parar dos veces para que me lo arreglaran. Después cuando he salido, sólo me ha dado tiempo a dar una vuelta, y he marcado la mejor vuelta del fin de semana por ahora, con un tiempo de 2:16,7 que no esta mal. Por la tarde también he tenido muchos problemas, aparte de que yo tampoco estaba al 100%, se me ha salido el silenciador del escape, y he acabado el entreno el 23.”

Mañana domingo la carrera de 125cc dará comienzo a las 7 de la mañana, retransmitida por la “1″ de RTVE y por Teledeporte.

Clasificación entrenamientos cronometrados 125cc GP Malasia Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 225,2 2’13.579
2º 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,7 2’13.594 0.015 / 0.015
3º 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 219,5 2’13.954 0.375 / 0.360
4º 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 223,7 2’14.581 1.002 / 0.627
5º 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 220,5 2’14.682 1.103 / 0.101
6º 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220,7 2’14.776 1.197 / 0.094
7º 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 223,6 2’15.055 1.476 / 0.279
8º 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 220,7 2’15.272 1.693 / 0.217
9º 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 220,3 2’15.304 1.725 / 0.032
10º 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 221,1 2’15.590 2.011 / 0.286
11º 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 216,4 2’15.888 2.309 / 0.298
12º 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 214,5 2’15.892 2.313 / 0.004
13º 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 222,4 2’15.909 2.330 / 0.017
14º 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 213,4 2’15.965 2.386 / 0.056
15º 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216,5 2’16.209 2.630 / 0.244
16º 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217,4 2’16.233 2.654 / 0.024
17º 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 217,0 2’16.373 2.794 / 0.140
18º 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 218,9 2’16.601 3.022 / 0.228
19º 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 216,7 2’16.638 3.059 / 0.037
20º 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 222,8 2’16.652 3.073 / 0.014
21º 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 216,1 2’17.180 3.601 / 0.528
22º 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 217,0 2’17.230 3.651 / 0.050
23º 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 214,2 2’17.443 3.864 / 0.213
24º 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 221,6 2’17.494 3.915 / 0.051
25º 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 215,9 2’17.530 3.951 / 0.036
26º 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 212,6 2’17.550 3.971 / 0.020
27º 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 219,2 2’17.867 4.288 / 0.317
28º 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 215,4 2’17.941 4.362 / 0.074
29º 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 213,4 2’18.237 4.658 / 0.296
30º 32 Arthur SISSIS AUS TT Motion Events Racing Aprilia 217,8 2’19.203 5.624 / 0.966
31º 64 Farid BADRUL MAL AirAsia-Sic-Ajo Derbi 215,8 2’19.744 6.165 / 0.541
32º 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 212,6 2’19.972 6.393 / 0.228

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 125cc en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada 125cc en PDF: Pincha aquí