Los entrenamientos clasificatorios celebrados esta tarde en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste han venido marcados por el brusco cambio en la climatología, que ha hecho que Dani no pueda rubricar las buenas sensaciones que dejaron los libres de ayer.

La tanda clasificatoria comenzó a las 13:15 bajo una fina lluvia en la que Dani se desenvolvía, y nunca mejor dicho, como pez en el agua, llegando a estar clasificado en el puesto 17º de la misma. Sin embargo, a poco menos de cinco minutos del final de la sesión, dejaba de llover y debido al viento que soplaba en esos momentos la pista prácticamente se secaba al instante. En ese momento, los equipos que participan habitualmente en el mundial, pudieron cambiar rápidamente sus ruedas para montar slicks de seco y realizar una o dos vueltas rápidas y mejorar su clasificación, pero los modestos equipos “wild cards” o invitados no disponen de boxes, estando situados en carpas fuera de la zona de trabajo, por lo que les es imposible efectuar un cambio de neumáticos tan veloz.. Todo ello hacía que Dani perdiera todo el buen trabajo realizado en la tanda en pocos minutos.

Ruiz

©Press Dani Ruiz-David Clares

Aún así, Dani finalizaba, en el puesto 31º y la Honda del equipo Larresport del piloto navarro era la Honda mejor clasificada, siendo el mejor piloto invitado español clasificado, por lo que sus objetivos están cumplidos, pero visto el magnifico ritmo exhibido por Dani en mojado y dadas las previsiones de lluvia para la carrera de mañana, no sería de extrañar una remontada que le podría llevar, al menos, a estar entre los 20 primeros clasificados.

Dani Ruiz: “Estoy satisfecho de cómo han ido las cosas bajo la lluvia, pero ha sido una pena perder tantos puestos por no tener box, es lo que tiene no tener los medios económicos suficientes para participar en el mundial con garantías, ojalá esta situación cambie pronto. Lo siento por el equipo y los patrocinadores que me han dado su apoyo, quería hacer lo máximo por ellos, espero que mañana en carrera podamos remontar, será difícil pero voy a poner todo de mi parte para que así sea.”

Clasificación entrenamientos cronometrados 125cc GP Comunidad Valenciana Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,5 1’45.898
2º 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 212,3 1’46.325 0.427 / 0.427
3º 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216,1 1’48.028 2.130 / 1.703
4º 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218,4 1’48.264 2.366 / 0.236
5º 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 212,1 1’48.283 2.385 / 0.019
6º 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,7 1’48.288 2.390 / 0.005
7º 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 221,6 1’48.731 2.833 / 0.443
8º 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,0 1’48.756 2.858 / 0.025
9º 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,3 1’48.920 3.022 / 0.164
10º 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,7 1’49.438 3.540 / 0.518
11º 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,6 1’49.456 3.558 / 0.018
12º 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 209,2 1’49.721 3.823 / 0.265
13º 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,4 1’49.726 3.828 / 0.005
14º 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216,2 1’49.779 3.881 / 0.053
15º 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 218,2 1’49.794 3.896 / 0.015
16º 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,6 1’50.178 4.280 / 0.384
17º 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 211,9 1’50.345 4.447 / 0.167
18º 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,2 1’50.382 4.484 / 0.037
19º 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 212,3 1’50.583 4.685 / 0.201
20º 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 210,7 1’51.023 5.125 / 0.440
21º 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 213,2 1’51.088 5.190 / 0.065
22º 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,1 1’51.162 5.264 / 0.074
23º 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208,4 1’51.667 5.769 / 0.505
24º 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217,7 1’51.953 6.055 / 0.286
25º 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 212,6 1’52.005 6.107 / 0.052
26º 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 214,6 1’52.699 6.801 / 0.694
27º 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220,0 1’53.063 7.165 / 0.364
56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 210,3 1’53.313 7.415 / 0.250
21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 214,5 1’53.370 7.472 / 0.057
30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215,8 1’53.556 7.658 / 0.186
34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 206,6 1’54.437 8.539 / 0.881
13 Juan Francisco GUEVARA SPA Team Murcia Pramac Aprilia 211,8 1’54.767 8.869 / 0.330
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 210,1 1’55.262 9.364 / 0.495
22 Emil PETERSEN DEN Nordgren Racing Honda 210,1 1’55.406 9.508 / 0.144
40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,5 1’56.230 10.332 / 0.824
14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 212,1 1’56.887 10.989 / 0.657

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 125cc en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada 125cc en PDF: Pincha aquí