Stoner, Pirro y Webb, marcan la última pole de la temporada

El Mundial de MotoGP ha iniciado su cuenta atrás este fin de semana en el circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo. La última cita del año cuenta con el aliciente de ver coronarse campeón del Mundo de 125cc al español Nico Terol. En el resto de categorías, el trabajo ya está hecho.

La lesión de Marc Márquez, que esta mañana confirmó su ausencia de los entrenamientos oficiales, ha decantando el título de Moto2 a favor de Stefan Bradl, que ya es matemáticamente campeón. En MotoGP el campeonato quedó resuelto en el pasado GP de Australia, con Casey Stoner como máximo protagonista.

Stoner

©Buckler Pat-Com

Así las cosas, la lluvia está asumiendo un protagonismo incómodo durante todo el fin de semana. Las cambiantes condiciones climatológicas han permitido disfrutar de entrenamientos en seco, los menos, pero también en mojado. La jornada de ayer viernes discurrió sobre una pista muy complicada debido al agua. Afortunadamente la sesión matutina de hoy se ha celebrado en seco, mientras que en la manga clasificatoria ha vuelto el agua.

Debido al líquido elemento, las clasificaciones han sufrido importantes variaciones. Sólo en MotoGP se han cumplido los pronósticos, con un fortísimo Casey Stoner, que ha exhibido su título cuajando una inmensa actuación en las cuatro salidas a pista que ha realizado desde el viernes. Dani Pedrosa ha concluido tras él a un segundo, mientras que la tercera plaza ha sido para Ben Spies, que en ausencia de su compañero Jorge Lorenzo, ha sido el encargado de defender los colores de Yamaha.

Pirro

©Buckler Pat-Com

Michelle Pirro ha firmado la primera pole position en su carrera deportiva en el Mundial, a escaso margen de su compañero de equipo Yuki Takahashi, en un fin de semana de luto para su escudería, la misma donde militaba el malogrado Marco Simoncelli, el Team Gresini Racing. Mika Kallio ha finalizado tercero, mientras que el recién proclamado campeón del Mundo, el alemán Stefan Bradl, ha logrado la cuarta posición.

Webb

©Buckler Pat-Com

El último poleman de la categoría de 125cc, categoría que este fin de semana da su definitivo adiós a la competición, ha sido el inglés Danny Webb. En condiciones de pista mojada, el piloto del Mahindra Racing ha sabido sacar el mayor provecho, dejando para Louis Rossi la segunda posición. El pretendiente al título Johann Zarco ha concluido tercero, mientras que Nico Terol sólo ha podido ser noveno.

Clasificación entrenamientos cronometrados MotoGP GP Comunidad Valenciana Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 309,9 1’31.861
2º 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,4 1’32.875 1.014 / 1.014
3º 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 303,0 1’33.057 1.196 / 0.182
4º 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 305,1 1’33.118 1.257 / 0.061
5º 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,6 1’33.443 1.582 / 0.325
6º 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 303,7 1’33.478 1.617 / 0.035
7º 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304,2 1’33.656 1.795 / 0.178
8º 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 306,8 1’33.824 1.963 / 0.168
9º 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 307,8 1’34.186 2.325 / 0.362
10º 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306,6 1’34.265 2.404 / 0.079
11º 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,1 1’34.329 2.468 / 0.064
12º 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 303,3 1’34.671 2.810 / 0.342
13º 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 313,2 1’34.680 2.819 / 0.009
14º 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 305,7 1’34.838 2.977 / 0.158
15º 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 299,9 1’35.999 4.138 / 1.161
16º 41 Josh HAYES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296,1 1’36.042 4.181 / 0.043

Descarga clasificación Sesión Libre 3 MotoGP en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada MotoGP en PDF: Pincha aquí

Clasificación entrenamientos cronometrados Moto2 GP Comunidad Valenciana Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,9 1’37.067
2º 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 260,5 1’37.076 0.009 / 0.009
3º 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 265,6 1’37.477 0.410 / 0.401
4º 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 265,0 1’37.870 0.803 / 0.393
5º 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 261,8 1’37.888 0.821 / 0.018
6º 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 263,7 1’37.963 0.896 / 0.075
7º 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 261,2 1’38.095 1.028 / 0.132
8º 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 261,4 1’38.182 1.115 / 0.087
9º 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 264,3 1’38.496 1.429 / 0.314
10º 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 260,6 1’38.565 1.498 / 0.069
11º 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 262,6 1’38.633 1.566 / 0.068
12º 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 263,2 1’38.652 1.585 / 0.019
13º 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 264,3 1’38.655 1.588 / 0.003
14º 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 256,9 1’38.703 1.636 / 0.048
15º 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260,5 1’38.924 1.857 / 0.221
16º 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 258,9 1’38.936 1.869 / 0.012
17º 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 261,3 1’39.096 2.029 / 0.160
18º 25 Alex BALDOLINI ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 259,5 1’39.293 2.226 / 0.197
19º 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 264,1 1’39.309 2.242 / 0.016
20º 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 255,5 1’39.316 2.249 / 0.007
21º 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265,9 1’39.403 2.336 / 0.087
22º 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,3 1’39.442 2.375 / 0.039
23º 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 259,2 1’39.549 2.482 / 0.107
24º 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 261,6 1’39.671 2.604 / 0.122
25º 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 264,9 1’39.716 2.649 / 0.045
26º 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 259,1 1’39.743 2.676 / 0.027
27º 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 261,4 1’39.818 2.751 / 0.075
28º 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 261,8 1’39.849 2.782 / 0.031
29º 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 254,9 1’40.277 3.210 / 0.428
30º 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 263,0 1’40.368 3.301 / 0.091
31º 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 261,1 1’40.441 3.374 / 0.073
32º 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 264,0 1’40.512 3.445 / 0.071
33º 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 261,1 1’40.690 3.623 / 0.178
34º 61 Oscar CLIMENT SPA Team Climent MIR Racing 256,2 1’40.953 3.886 / 0.263
35º 82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,2 1’42.006 4.939 / 1.053
36º 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 255,6 1’42.317 5.250 / 0.311
37º 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 258,3 1’42.627 5.560 / 0.310
38º 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 255,9 1’43.709 6.642 / 1.082
80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter

Descarga clasificación Sesión Libre 3 Moto2 en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada Moto2 en PDF: Pincha aquí

Clasificación entrenamientos cronometrados 125cc GP Comunidad Valenciana Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,5 1’45.898
2º 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 212,3 1’46.325 0.427 / 0.427
3º 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216,1 1’48.028 2.130 / 1.703
4º 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218,4 1’48.264 2.366 / 0.236
5º 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 212,1 1’48.283 2.385 / 0.019
6º 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,7 1’48.288 2.390 / 0.005
7º 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 221,6 1’48.731 2.833 / 0.443
8º 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,0 1’48.756 2.858 / 0.025
9º 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,3 1’48.920 3.022 / 0.164
10º 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,7 1’49.438 3.540 / 0.518
11º 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,6 1’49.456 3.558 / 0.018
12º 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 209,2 1’49.721 3.823 / 0.265
13º 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,4 1’49.726 3.828 / 0.005
14º 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216,2 1’49.779 3.881 / 0.053
15º 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 218,2 1’49.794 3.896 / 0.015
16º 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,6 1’50.178 4.280 / 0.384
17º 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 211,9 1’50.345 4.447 / 0.167
18º 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,2 1’50.382 4.484 / 0.037
19º 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 212,3 1’50.583 4.685 / 0.201
20º 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 210,7 1’51.023 5.125 / 0.440
21º 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 213,2 1’51.088 5.190 / 0.065
22º 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,1 1’51.162 5.264 / 0.074
23º 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208,4 1’51.667 5.769 / 0.505
24º 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217,7 1’51.953 6.055 / 0.286
25º 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 212,6 1’52.005 6.107 / 0.052
26º 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 214,6 1’52.699 6.801 / 0.694
27º 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220,0 1’53.063 7.165 / 0.364
56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 210,3 1’53.313 7.415 / 0.250
21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 214,5 1’53.370 7.472 / 0.057
30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215,8 1’53.556 7.658 / 0.186
34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 206,6 1’54.437 8.539 / 0.881
13 Juan Francisco GUEVARA SPA Team Murcia Pramac Aprilia 211,8 1’54.767 8.869 / 0.330
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 210,1 1’55.262 9.364 / 0.495
22 Emil PETERSEN DEN Nordgren Racing Honda 210,1 1’55.406 9.508 / 0.144
40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,5 1’56.230 10.332 / 0.824
14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 212,1 1’56.887 10.989 / 0.657

Descarga clasificación Sesión Libre 3 125cc en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada 125cc en PDF: Pincha aquí