Santi Hernández apuesta por un buen resultado en la carrera de Valencia

La tanda oficial del Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana se ha disputado hoy y el piloto Colombiano Santi Hernández ha logrado hacerse con la 31ª plaza de la clasificación, lo que significa que mañana deberá afrontar la carrera desde la 11ª fila.

El piloto del SAG Team ha logrado una mejor vuelta de 1’40.411 en una sesión que se ha visto interrumpida cuando Santi llevaba realizadas tan solo 8 vueltas. Motivo de ello ha sido la lluvia, que ha vuelto a advertir a los pilotos del mundial de motociclismo que las condiciones de carrera serán complicadas de sobrellevar. A pesar de tales circunstancias, la sesión matutina ha sido en seco y Santi ha podido hacer 20 vueltas con normalidad, en la que ha destacado el buen ritmo marcado por el colombiano.

Hernández

©Press SAG

Santi Hernández: “Esta mañana hemos tenido una sesión en seco y he podido ir rápido, con lo que la moto estaba lista para afrontar los cronometrados. Cuando ha llegado la sesión oficial sabíamos que se iba a poner a llover en cualquier momento por lo que nuestra intención era apretar al máximo al principio para hacer un buen tiempo lo antes posible y clasificar lo mejor posible. Afortunadamente teníamos unos buenos reglajes y me he hecho con una buena plaza, así que el trabajo que queda mañana es hacer una buena salida y acabar la carrera con un buen resultado.”

Clasificación entrenamientos cronometrados Moto2 GP Comunidad Valenciana Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,9 1’37.067
2º 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 260,5 1’37.076 0.009 / 0.009
3º 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 265,6 1’37.477 0.410 / 0.401
4º 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 265,0 1’37.870 0.803 / 0.393
5º 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 261,8 1’37.888 0.821 / 0.018
6º 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 263,7 1’37.963 0.896 / 0.075
7º 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 261,2 1’38.095 1.028 / 0.132
8º 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 261,4 1’38.182 1.115 / 0.087
9º 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 264,3 1’38.496 1.429 / 0.314
10º 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 260,6 1’38.565 1.498 / 0.069
11º 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 262,6 1’38.633 1.566 / 0.068
12º 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 263,2 1’38.652 1.585 / 0.019
13º 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 264,3 1’38.655 1.588 / 0.003
14º 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 256,9 1’38.703 1.636 / 0.048
15º 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260,5 1’38.924 1.857 / 0.221
16º 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 258,9 1’38.936 1.869 / 0.012
17º 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 261,3 1’39.096 2.029 / 0.160
18º 25 Alex BALDOLINI ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 259,5 1’39.293 2.226 / 0.197
19º 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 264,1 1’39.309 2.242 / 0.016
20º 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 255,5 1’39.316 2.249 / 0.007
21º 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265,9 1’39.403 2.336 / 0.087
22º 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,3 1’39.442 2.375 / 0.039
23º 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 259,2 1’39.549 2.482 / 0.107
24º 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 261,6 1’39.671 2.604 / 0.122
25º 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 264,9 1’39.716 2.649 / 0.045
26º 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 259,1 1’39.743 2.676 / 0.027
27º 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 261,4 1’39.818 2.751 / 0.075
28º 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 261,8 1’39.849 2.782 / 0.031
29º 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 254,9 1’40.277 3.210 / 0.428
30º 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 263,0 1’40.368 3.301 / 0.091
31º 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 261,1 1’40.441 3.374 / 0.073
32º 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 264,0 1’40.512 3.445 / 0.071
33º 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 261,1 1’40.690 3.623 / 0.178
34º 61 Oscar CLIMENT SPA Team Climent MIR Racing 256,2 1’40.953 3.886 / 0.263
35º 82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,2 1’42.006 4.939 / 1.053
36º 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 255,6 1’42.317 5.250 / 0.311
37º 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 258,3 1’42.627 5.560 / 0.310
38º 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 255,9 1’43.709 6.642 / 1.082
80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 Moto2 en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada Moto2 en PDF: Pincha aquí