Este Domingo 5 de Agosto de 2012, se ha disputado la II Subida Muñana-Las Fuentes, pueba puntuable para el Campeonato de Castilla y Leon de Montaña, organizado por La Escuderia Milenio.
Se contaba de mano con una incripción mas que apectable, de 49 participantes, de los que 7 eran formulas y el resto Carrozados.
Una vez terminada la pasada de reconocimiento, y tras al abandono por averias mecanicas, y algun percance como el propiciado por el debutante Francisco Javier de Juan, pasaron a realizar las dos pasadas cronometradas 42 participantes.
Tras la finalizacin de la primera pasada cronometrada, como era de esperar, tomaron la cabeza los formulas, encabezados por Javier Moreno, pero seguido muy de cerca por José Alonso Lombardía.
La tercera plaza, es conseguida brillantemene por el escpectacular Porsche, preparado por Drivex, de Javier de Castro Conde, haciendo gala de un pilotaje muy fino, recordando el que realizo en las dos victorias de la segunda prueba del trofeo Race de Turismos del Jarama.
Finalizaba asi la primera pasada cronometrada, y a la finalizacion de la segunda y ultima, las 3 posiciones finales del Scrach, seguian invarialbles.
La segunda posicion dentro de los carrozados, era, tal y como se esperaba, para el Ferrari 360 de Javier Jimenez Garcia, pero la sorpresa estaba en la Tercera posicion del Cajon, ya que se subia un pequeño, un Clase 4, el Renault Clio de Javier Rabanal Alvarez, que de forma espectacualr, y contra pronostico, consigue el podium en carrozados asi como la 7 posicion en la clasificacion final General
Tambien hay que hacer una especial mención a la alta participacion obtenida en la clase 2, que fue finalmente conquistada por el Veterano Jorge Lopez, a bordo de su no menos veteranto Simca Rally, seguido por el Local Javier Polvorinos, haciendo una gr4an competicion, a bordo de su Citroen AX, alzandose tambien con la victoria dentro de la particpacion Local.
De forma que el tiempo nos respeto durante toda la competicion, no fue asi durante la entrega de premios, donde comenzo a caer un diluvio, hecho que hizo que no pudieramos conseguir intantaneas de todos los pilotos vencedores de clase, asi como de las clasificaciones finales Schrach (aunque se intento)….
Clasificación Final por Clases II Subida Muñana-Las Fuentes 2012
CLASIFICACIÓN CLASE 1 | |||||||
POS | DORSAL | PILOTO | ESCUDERIA | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 40 | Pablo Gonzalez Jimenez | Escuderia Gredos | Citroen AX GTI | XP | 1 | 03:02,385 |
2º | 48 | Alejo Pinho Perez | El Bierzo Racing | Peugeot 106 Rally | A | 1 | 03:02,625 |
3º | 47 | Julian Martin De La Fuente | Escuderia Gredos | Citroen AX GT | A | 1 | 03:02,816 |
4º | 42 | Juan Ignacio Martin Galan | Escuderia Gredos | Peugeot 205 Rally | XP | 1 | 03:03,747 |
CLASIFICACIÓN CLASE 2 | |||||||
POS | DORSAL | PILOTO | ESCUDERIA | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 24 | Jorge Lopez Sebastian | Escuderia Talavera | Simca Rally | CL | 2 | 02:57,145 |
2º | 41 | Javier Polvorinos Castro | Escuderia Milenio | Citroen AX | XP | 2 | 02:58,834 |
3º | 28 | Ismael Arquero Saz | 1000 Lagos | Citroen Saxo Cup | XP | 2 | 02:59,600 |
4º | 39 | Angel Diez Calderon | Escuderia Talavera | Citroen AX | XP | 2 | 03:01,462 |
5º | 38 | Jesus Jimenez Jimenez | Escuderia Gredos | Renault Clio 16V | RN | 2 | 03:02,151 |
6º | 36 | Juan Carlos Martin Hernandez | Escuderia Milenio | Citroen AX | XP | 2 | 03:04,246 |
7º | 20 | Jose Jimenez Blazquez | Escuderia Gredos | Renault Clio Sport | N | 2 | 03:05,105 |
8º | 43 | Heriberto Rodriguez Hernandez | Escuderia Maspalomas | Peugeot 205 | XP | 2 | 03:06,603 |
9º | 34 | Aitor Gomez Jimenez | Escuderia Gredos | Hyundai Accent | XP | 2 | 03:07,819 |
10º | 29 | Jose Luis Martin San Jose | Escuderia Gredos | Citroen Saxo VTS | A | 2 | 03:08,188 |
11º | 44 | Fernando Fernandez Silva | FLS Team | Peugeot 205 Rally | XP | 2 | 03:09,328 |
12º | 37 | Ignacio Gomez Jimez | Escuderia Milenio | Renault Clio 16V | XP | 2 | 03:10,083 |
13º | 35 | Daniel Martin Galan | Escuderia Gredos | Peugeot 205 GTI | RN | 2 | 03:12,486 |
14º | 31 | Sergio Navarro Del Nogal | Escuderia Gredos | VW Golf 1.8 | N | 2 | 03:17,799 |
15º | 30 | David Jimenez Sastre | Escuderia Gredos | VW Golf 1.8 | RN | 2 | 03:22,002 |
CLASIFICACIÓN CLASE 3 | |||||||
POS | DORSAL | PILOTO | ESCUDERIA | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 18 | Esteban Martin Hernandez | Rasante Sport | Renault Clio Cup | A2 | 3 | 02:55,109 |
2º | 26 | Carlos Abanades Navarro | Evolucion-A | Renault 5 GT Turbo | CL | 3 | 02:56,815 |
3º | 32 | Alberto Jimenez Peribañez | Escuderia Gredos | Seat Ibiza Cupra | N | 3 | 02:57,804 |
4º | 23 | Fernando Tello Rubio | Escuderia Milenio | BMW M3 E30 | CL | 3 | 02:58,636 |
5º | 19 | Juan Jose Colino Calvo | Escuderia Gredos | Renault Clio Sport | A2 | 3 | 02:59,327 |
6º | 27 | Juan Garcia Rodriguez | Escuderia Milenio | Renault 5 GT Turbo | CL | 3 | 03:01,115 |
7º | 33 | Jesús Rufes Blanco | Escuderia Gredos | Seat Ibiza 2.0 16 V. | A | 3 | 03:03,676 |
8º | 25 | Jonathan Martin Gutierrez | Escuderia Milenio | Peugeot 205 Maxi | XP | 3 | 03:07,004 |
CLASIFICACIÓN CLASE 4 | |||||||
POS | DORSAL | PILOTO | ESCUDERIA | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 49 | Javier Rabanal Alvarez | Laciana Motor | Clio Cup | XP | 4 | 02:43,121 |
2º | 11 | Pedro Flores Cosmo | Rasante Sport | Renault Clio Sport RS | XP | 4 | 02:48,324 |
3º | 17 | Jesus Parra De La Parra | Escuderia Gredos | Renault Clio Sport | XP | 4 | 02:55,918 |
4º | 12 | Justo Martín Pozas | Escuderia Tavimar Sport | Alfa Romeo GTV | CL | 4 | 02:57,519 |
CLASIFICACIÓN CLASE 5 | |||||||
POS | DORSAL | PILOTO | ESCUDERIA | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 9 | Jesus Garcia Martinez | Escuderia Mil Lagos | Mitsubishi Lancer Evo | A | 5 | 02:43,190 |
2º | 14 | Jesus Meneses Rodriguez | Escuderia Gredos | VW Golf G60 | XP | 5 | 02:45,432 |
CLASIFICACIÓN CLASE 6 | |||||||
POS | DORSAL | PILOTO | ESCUDERIA | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 8 | Javier De Castro Conde | Escuderia Gredos | Porsche 996 GT3 | GT | 6 | 02:39,029 |
2º | 7 | Javier Jimenez Garcia | Escuderia Gredos | Ferrari 360 Rally | GT | 6 | 02:42,895 |
3º | 15 | Abraham Cabrera Sanchez | Evolucion-A | Renault Clio Maxi KC | KC | 6 | 02:45,983 |
CLASIFICACIÓN CLASE 7 | |||||||
POS | DORSAL | PILOTO | ESCUDERIA | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 2 | Javier Moreno Prieto | Escuderia Gredos | CM Bango EVO-4 | CM | 7 | 02:30,761 |
2º | 1 | Jose Alonso Lombardia | Team Repauto | Silver Car | CM | 7 | 02:37,585 |
3º | 4 | Clemente Ruda Galvan | Escuderia Milenio | Funyo RC4 | CN | 7 | 02:41,572 |
4º | 3 | Javi Garcia Hernandez | Escuderia Gredos | Speed Car | CM | 7 | 02:42,996 |
5º | 5 | Jesus Pascual Repiso | Escuderia Milenio | Funyo RC4 | CN | 7 | 02:49,615 |
6º | 6 | Gonzalo Campo Ruiz | Esc Charra Ordemorts | Mitjet Porsche | CN | 7 | 03:08,530 |
DE INTERÉS
Galería Fotográfica Completa: PINCHE AQUI