La lluvia ha marcado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China y no ha ayudado a que los equipos pudieran probar con normalidad y completasen los programas que tenían previstos. Pedro de la Rosa ha girado 10 vueltas marcando el 21º mejor crono, 1m44.227s, por delante del Marussia de Charles Pic, del HRT de su compañero Karthikeyan y del Lotus de Raikkonen. El barcelonés ha hecho tandas cortas y ha alternado los neumáticos intermedios con los medios. El equipo se ha centrado hoy en trabajar en la optimización de la puesta a punto para la carrera.

En los segundos libres la pista ha estado seca y, en esta ocasión, se ha rodado sin problemas. De la Rosa ha aprovechado la sesión rodando 25 vueltas y bajando en casi 4 segundos su mejor tiempo de la mañana, 1m40.343s. Su F112 ha tenido algún problema de subviraje y la pista no ha presentado una buena adherencia. La lluvia de la primera sesión ha limpiado la goma que había en el trazado y al no celebrarse aquí competiciones de otras categorías la adherencia ha sido baja. De la Rosa ha rodado en esta sesión con las gomas medias y blandas sumando un total de 35 vueltas.

El español de HRT se mostraba satisfecho por la progresión que se ha materializado hoy en Shanghai: «El día ha empezado con una sesión matinal extraña por las condiciones meteorológicas pero que era para todos igual. Sin embargo la de la tarde ha sido una buena sesión porque hemos podido probar bastantes opciones de puesta a punto y ajustes que nos han permitido ir mejorando el balance del coche tanto con neumáticos medios como blandos. Hemos podido completar el programa previsto pero mañana deberíamos poder avanzar un poco más. Definitivamente hemos notado una mejoría con respecto al último Gran Premio de Malasia y el equipo también está más compenetrado, pero todavía nos queda mucho trabajo que hacer».

Una de las noticias de la jornada ha sido la confirmación por parte de la FIA de que no se suspenderá el Gran Premio de Bahrein y que se celebrará la semana que viene como estaba previsto en el calendario.

f1

©HRT F1 Team

Las dos sesiones de entrenamientos libres del Viernes 13, han quedado de la siguiente manera:

TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 2
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Michael Schumacher Mercedes 1m35.973 32
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m36.145s + 0.172 29
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.160s + 0.187 26
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.433s + 0.460 23
5. Nico Rosberg Mercedes 1m36.617s + 0.644 30
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.711s + 0.738 27
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.956s + 0.983 28
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.966s + 0.993 30
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.191s + 1.218 30
10. Fernando Alonso Ferrari 1m37.316s + 1.343 32
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.417s + 1.444 22
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m37.616s + 1.643 33
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.836s + 1.863 30
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m37.930s + 1.957 31
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.972s + 1.999 25
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.176s + 2.203 34
17. Felipe Massa Ferrari 1m38.293s + 2.320 30
18. Bruno Senna Williams-Renault 1m38.783s + 2.810 37
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m38.990s + 3.017 36
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m39.346s + 3.373 19
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m39.651s + 3.678 15
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m40.343s + 4.370 25
23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m40.753s + 4.780 30
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m41,125 +5.152 26

TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 1
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.106 7
2. Nico Rosberg Mercedes 1m38.116s + 1.010 14
3. Michael Schumacher Mercedes 1m38.316s + 1.210 14
4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m38.584s + 1.478 13
5. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m38.911s + 1.805 12
6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.977s + 1.871 15
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.198s + 2.092 12
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.199s + 2.093 6
9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.748s + 2.642 16
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.768s + 2.662 14
11. Fernando Alonso Ferrari 1m40.056s + 2.950 14
12. Felipe Massa Ferrari 1m40.153s + 3.047 14
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m40.298s + 3.192 8
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.328s + 3.222 13
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.540s + 3.434 12
16. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.071s + 3.965 14
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.204s + 4.098 14
18. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.330s + 5.224 14
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.521s + 5.415 11
20. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m44.118s + 7.012 8
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.227s + 7.121 10
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m44.500s + 7.394 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m47.204s + 10.098 12
24. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m50.465s + 13.359 11

DE INTERÉS

El Gran Premio de China (Shanghai) se podrá seguir en directo por TV en España: Pincha aquí

Especial Seguimiento Facebook MotoGP Fórmula 1