Buena sesión de calificación de Tito Rabat que saldrá en la cuarta fila

Yonny Hernández en las últimas posiciones por problemas de motor

Blusens STX

©Blusens STX fastpressphoto

De nuevo suerte dispar para los dos pilotos componentes del Blusens-STX. Ambos tuvieron una caída en los entrenamientos libres del viernes que complicaba un tanto el desarrollo del plan de trabajo previsto pero que, afortunadamente, no hacía mella en el físico de ninguno de los dos. Sin embargo, los problemas llegaron del lado técnico ya que Yonny Hernández ha tenido que batallar durante todo el fin de semana con un motor que no ha funcionado nunca como es debido y que, a la postre, no le ha dejado realizar la sesión de calificación en condiciones, quedando relegado a la 33ª posición. Por el contrario, Tito Rabat ha conseguido una puesta a punto óptima que le ha permitido hacer una buena sesión de calificación y que lo ha llevado hasta la décimo segunda posición después de haber estado entre los seis primeros hasta los últimos instantes de la sesión. Yonny espera una solución por parte de los responsables de los motores de esta categoría, mientras que Tito buscará hacer una buena salida para tener opciones de estar con el grupo de cabeza.

Rabat

©Blusens STX fastpressphoto

Tito Rabat: “Después de los problemas que hemos tenido durante los dos días de entrenamientos, debemos estar contentos. Pese a todo, hemos conseguido una puesta a punto muy buena y, de chasis, la moto va muy bien. Después de la caída del viernes el tubo de escape quedó dañado y parecía que el motor no funcionaba igual que antes del percance. Se cambió y la respuesta mejoró un poco, pero no he vuelto a notar la moto con la misma fuerza. Pienso que, si conseguimos que el motor funcione al máximo y soy capaz de hacer una buena salida, mañana podemos tener opciones de estar bastante arriba. Lo que te puedo asegurar es que lo intentaremos, eso seguro”.

Hernandez

©Blusens STX fastpressphoto

Yonny Hernández: “Hemos tenido muy mala suerte, la verdad. El motor ha estado fallando durante todo el fin de semana y, especialmente, en la sesión de calificación. Iba muy lento, en la recta me pasaban con mucha facilidad y era muy frustrante. He tenido que entrar en boxes y ya no he salido porque los responsables de los motores no han podido dar con el problema. Son cosas que pasan y ya se sabe que las carreras son así, pero tengo ganas de que acabe esta mala racha y pueda hacer un G.P. con normalidad. Todavía queda la carrera de mañana y la de Valencia, así que espero que la suerte empiece a cambiar desde este mismo instante.”

Clasificación entrenamientos cronometrados Moto2 GP Malasia Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev

1º 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 264,3 2’07.512
2º 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 265,3 2’07.724 0.212 / 0.212
3º 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,8 2’08.004 0.492 / 0.280
4º 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 261,9 2’08.069 0.557 / 0.065
5º 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 260,5 2’08.107 0.595 / 0.038
6º 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 265,7 2’08.154 0.642 / 0.047
7º 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 264,8 2’08.240 0.728 / 0.086
8º 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 260,7 2’08.319 0.807 / 0.079
9º 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263,9 2’08.412 0.900 / 0.093
10º 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 261,9 2’08.414 0.902 / 0.002
11º 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 263,9 2’08.417 0.905 / 0.003
12º 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 260,3 2’08.466 0.954 / 0.049
13º 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 264,1 2’08.520 1.008 / 0.054
14º 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 263,3 2’08.549 1.037 / 0.029
15º 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 260,6 2’08.620 1.108 / 0.071
16º 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 257,1 2’08.714 1.202 / 0.094
17º 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 261,2 2’08.855 1.343 / 0.141
18º 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267,3 2’08.934 1.422 / 0.079
19º 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260,1 2’09.015 1.503 / 0.081
20º 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 260,2 2’09.087 1.575 / 0.072
21º 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 263,9 2’09.278 1.766 / 0.191
22º 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 262,8 2’09.307 1.795 / 0.029
23º 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 259,5 2’09.315 1.803 / 0.008
24º 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 258,0 2’09.382 1.870 / 0.067
25º 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 266,9 2’09.472 1.960 / 0.090
26º 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 259,8 2’09.625 2.113 / 0.153
27º 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257,3 2’09.686 2.174 / 0.061
28º 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas Malaysia Moriwaki 257,2 2’09.822 2.310 / 0.136
29º 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 257,6 2’09.911 2.399 / 0.089
30º 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 259,1 2’10.319 2.807 / 0.408
31º 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 258,4 2’10.348 2.836 / 0.029
32º 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262,5 2’10.875 3.363 / 0.527
33º 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 255,2 2’11.022 3.510 / 0.147
34º 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Malaysia Moriwaki 259,2 2’11.388 3.876 / 0.366
35º 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 260,2 2’12.180 4.668 / 0.792
36º 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 260,1 2’12.864 5.352 / 0.684
37º 23 Apiwat WONGTHANANON THA Thai Honda Singha SAG FTR 260,6 2’13.201 5.689 / 0.337
NS 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3
NS 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki

DE INTERES

Descarga clasificación Sesión Libre 3 Moto2 en PDF: Pincha aquí

Descarga clasificación Sesión Cronometrada Moto2 en PDF: Pincha aquí